Plotter Epson Stylus Pro 4880 - 17"/A2
Plotter Epson Stylus Pro 4880 - 17"/A2
Tecnología
Tecnología de impresión | Tecnología Epson Micro Piezo™ de inyección de tinta según necesidad, Tecnología Epson de inyección de gotas de tamaño variable y Epson Ultra Micro Dot™ de 3, 5 picolitros, Configuración del cabezal de impresión: 180 inyectores x 8 colores |
---|---|
Resolución de impresión | Tecnología Epson de gotas de tamaño variable bidireccional 2.880 x 1.440 ppp |
Ethernet TCP/IP | 10 / 100 Mb Ethernet |
---|---|
Hoja | ancho: A4/LTR - A2 / C (210 mm - 431.8 mm), longitud 279 mm - 610 mm, Grosor 0.08 mm - 1.50 mm |
Márqenes de impresión con hoja | 2 modos disponibles, modo 1: 3 mm (superior, laterales, inferior), modo 2: 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior) |
Márgenes de impresión con rollo | 4 modos disponibles, modo 1: 3 mm en todos los bordes (superior, laterales, inferior), modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales), modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior), modo 4: 25 mm (superior e inferior) 3 mm (lateral) |
Dimensiones de rollo | Diámetro central 2" o 3". Diámetro máximo exterior |
---|
Consumo de energía | Impresión: 59 W o menos, En espera: 5 W o menos, Apagada: 1 W o menos |
---|---|
Garantía estándar | 1 año de reparación in si |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 848 x 765 x 354 mm (tamaño mínimo de la bandeja de |
Peso | Aprox. 39, 4 kg (sin tinta ni papeles) |
Nivel de ruido | Aprox. 50 dB |
Sistemas operativos soportados | Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC |
Duración de exposición a la luz | Hasta 75 años para impresiones en color , Más de 100 años para impresiones en blanco y negro |
Opciones | C12C811191, C12C811201, |
+300€ Unidad Comprar
-
C890191Tanque de mantenimiento C89019131,56 €30,93 €
-
T6148Tinta Epson T614800 Negro mate 220 ml.88,78 €87,00 €
-
T6138Tinta Epson T613800 Negro 110 ml.60,09 €58,89 €
-
T6064Tinta Epson T606400 Amarillo 220 ml.88,78 €87,00 €
-
T6061Tinta Epson T606100 Negro Foto 220 ml.88,78 €87,00 €
-
T6062Tinta Epson T606200 Cían 220 ml.88,78 €87,00 €
-
T6063Tinta Epson T606300 Magenta 220 ml. (modelo 4880)88,78 €87,00 €
-
T6065Tinta Epson T606500 Cian claro 220 ml.88,78 €87,00 €
-
T6066Tinta Epson T606600 Magenta claro 220 ml. (modelo 4880)88,78 €87,00 €
-
T6067Tinta Epson T606700 Gris 220 ml.88,78 €87,00 €
-
T6069Tinta Epson T606900 Gris claro 220 ml.88,78 €87,00 €
-
T6051Tinta Epson T605100 Negro Foto 110 ml.60,09 €58,89 €
-
T6052Tinta Epson T605200 Cían 110 ml.60,09 €58,89 €
-
T6053Tinta Epson T605300 Magenta 110 ml. (modelo 4880)60,09 €58,89 €
-
T6054Tinta Epson T605400 Amarillo 110 ml.60,09 €58,89 €
-
T6055Tinta Epson T605500 Cían claro 110 ml.60,09 €58,89 €
-
T6056Tinta Epson T605600 Magenta claro 110 ml. (modelo 4880)60,09 €58,89 €
-
T6057Tinta Epson T605700 Gris 110 ml.60,09 €58,89 €
-
T6059Tinta Epson T605900 Gris claro 110 ml.60,09 €58,89 €
Financiación por Renting:
El contrato de financiación por Renting, es un contrato de alquiler-arrendamiento de equipos tecnológicos que le permite disfrutar de los bienes a cambio de una cuota de alquiler fija estipulada en el contrato.
La principal ventaja es que el contrato no está sujeto a las fluctuaciones de los tipos de interés. Se paga una cuota fija durante toda la vigencia del contrato con la opción de quedarse con la propiedad del equipo al finalizar el contrato por un recibo más del mismo importe de la cuota.
Solo operamos con empresas y autónomos que tengan al menos un año de actividad comercial y por un importe mínimo por operación de 1.000€. No operamos con particulares.
El mantenimiento de los equipos NO está incluido en el importe de la operación de Renting, al menos que el cliente lo solicite y se recalcule la base de la cuota final a pagar.
Ventajas del contrato de financiación por Renting:
- Plazo de financiación entre 1 y 5 años a elegir.
- Cuota mensual deducible al 100% como gasto.
- Sin gastos de comisión de apertura y sin firma notarial.
- Posibilidad de agrupar las cuotas por trimestres con un ahorro del 1,5% en la cuota.
Pagarás cuotas de € + IVA
Nota: El importe del cálculo de la cuota es orientativo y puede variar en función de las condiciones financieras, consultar.